工具 | 点差 以点差计(从) | 佣金* 每手(起) | 保证金 %(起) | 多头掉期 点 | 空头掉期 点 | 余额保护 符合条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU50 | 0.1 | $0 | 5.00% | -92.8933 | -17.4661 | |
| FR40 | 0.1 | $0 | 5.00% | -128.7120 | -24.2009 | |
| GER40 | 0.1 | $0 | 5.00% | -386.4680 | -72.6650 | |
| JP225 | 0.1 | $0 | 5.00% | -684.3314 | -568.2998 | |
| UK100 | 0.1 | $0 | 5.00% | -231.2780 | 7.1975 | |
| US100 | 0.1 | $0 | 5.00% | -624.5130 | 19.3638 | |
| US30 | 0.1 | $0 | 5.00% | -1106.4274 | 34.3062 | |
| US500 | 0.1 | $0 | 5.00% | -162.7688 | 5.0469 | |
| US2000 | 0.6 | $0 | 5.00% | -4.1000 | 1.8000 | |
| HK50 | 0.9 | $0 | 2.50% | -11.4489 | -0.1848 |
最低存款
$10
点差类型
浮动
执行
市场
最低订单规模
0.01手
止损水平
从20%
服务器时间
GMT+3
指数差价合约(CFD)的交易时间因具体交易品种而异,请根据您所交易的特定产品确认具体时段。
请注意,节假日期间交易时间可能有所调整。如有变更,我们将通过电子邮件通知客户。
多终端交易支持
通过我们先进的交易平台或MetaTrader®,无缝对接全球市场 。
跟单交易 - Hantec Social
通过亨达社交跟单功能,跟随成功交易者并复制其策略。
紧密点差与闪电执行
点差最低至0.1点,订单执行快如闪电。
8大监管资质与12个本地办事处
与受监管经纪商交易,并享受我们专业团队的本地化服务支持 。
屡获殊荣的客户服务
体验我们获奖服务团队提供的卓越客户支持。
即时入金与快速出金
享受亨达市场提供的快捷安全资金存取服务。