为什么选择Hantec Markets进行交易?
通过我们先进的工具和个性化支持,访问全球市场,受到全球交易者的信任。
紧密点差和快速执行
在Hantec Markets更聪明、更快速地交易,每一秒都至关重要,每一个点都很重要。
即时存款和快速取款
快速安全地访问您的资金,取款处理时间短至5分钟。
资金的安全性
与多重监管的经纪商交易,享受顶级账户安全和隔离资金。
选择多种交易平台
- Hantec Social
- Hantec Mobile
- Hantec 网页交易平台
- MetaTrader® 手机端
- MetaTrader® 桌面端
- 客户门户
自动执行
绩效分析
风险管理
交易社区
超过 2000 种工具可供选择
通过我们提供的外汇、商品、指数等CFD工具扩展您的交易组合。
| 资产 | 建议操作 | 市场信心 | 产品类别 | 建议进场 | 建议止损 | 建议止盈 | 交易时段 | 建议操作方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/CZK EURCZK | 止损买进 | - | 24.31490 | 24.29675 | 24.35120 | 短期 | Live Trade | |||
DCR Decred | 限价卖出 | 19.51 | 21.26 | 16.02 | 短期 | Live Trade | ||||
PAXG PAX Gold | 限价买进 | 4711.30 | 4511.25 | 5171.41 | 短期 | Live Trade | ||||
BNBUSD Binance Coin vs US Dollar | 溢价 | |||||||||
XTZUSD Tezos vs US Dollar | 限价买进 | 0.395 | 0.360 | 0.487 | 短期 | Live Trade | ||||
ONE Harmony | 限价买进 | 0.002531 | 0.002205 | 0.003182 | 短期 | Live Trade | ||||
EOS EOS | 溢价 | |||||||||
CELO Celo | 限价买进 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 短期 | Live Trade | ||||
BNBUSD Binance Coin vs US Dollar | 溢价 | |||||||||
MINA Mina | 限价买进 | 0.0663 | 0.0595 | 0.0903 | 短期 | Live Trade | ||||
MATIC Polygon | 限价买进 | 0.102 | 0.095 | 0.118 | 短期 | Buy Limit | ||||
HOT Holo | 限价买进 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 短期 | Live Trade | ||||
FLOW Flow | 限价买进 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 短期 | Live Trade | ||||
XAUUSD Gold vs US Dollar | 止损卖出 | - | 4712.11 | 4843.70 | 4448.92 | 短期 | Live Trade | |||
Corn Corn | 止损买进 | - | 4.61 | 4.51 | 4.82 | 短期 | Live Trade | |||
EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 止损卖出 | - | 354.508 | 357.539 | 348.446 | 短期 | Live Trade | |||
LTCJPY Litecoin vs JPY | 溢价 | - | ||||||||
JP225 Japan 225 Index | 溢价 | - | ||||||||
US30 US Wall Street 30 Index | 止损买进 | - | 49757 | 49479 | 50312 | 短期 | Live Trade | |||
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 溢价 | - | ||||||||
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 溢价 | - | ||||||||
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 止损卖出 | - | 301.925 | 304.852 | 296.071 | 短期 | Live Trade | |||
BTI British American Tobacco plc | 止损卖出 | - | 4254.50 | 4292.50 | 4178.50 | 短期 | Live Trade | |||
EU50 EU Stocks 50 Index | 溢价 | - | ||||||||
USDZAR US Dollar vs South African Rand | 止损卖出 | - | 16.41626 | 16.51650 | 16.21578 | 短期 | Live Trade | |||
USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan | 止损卖出 | - | 6.79952 | 6.80936 | 6.77984 | 短期 | Live Trade | |||
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 溢价 | - | ||||||||
Philips Philips | 限价买进 | 23.14 | 21.67 | 26.07 | 短期 | Live Trade | ||||
ENI.MI ENI SpA | 限价卖出 | 22.98 | 24.45 | 19.75 | 短期 | Sell Limit | ||||
CCH.LSE Coca-Cola | 溢价 | |||||||||
AHOLD Koninklijke Ahold Delhaize NV | 溢价 | |||||||||
TUI TUI AG | 限价买进 | 6.78 | 6.09 | 8.51 | 短期 | Live Trade | ||||
SSE SSE | 限价卖出 | 2544.00 | 2652.83 | 2217.52 | 短期 | Sell Limit | ||||
S SKG Smurfit Kappa Group PLC | 限价买进 | 3073.50 | 2703.65 | 3813.21 | 短期 | Live Trade | ||||
R RIO Rio Tinto ADR | 溢价 | |||||||||
MNDI Mondi | 溢价 | |||||||||
ING Group ING Group | 溢价 | |||||||||
bp.l BP PLC | 溢价 | |||||||||
BNP.PAR BNP Paribas SA | 溢价 | |||||||||
BMW.ETR Bayerische Motoren Werke AG | 限价买进 | 82.46 | 75.37 | 96.64 | 短期 | Live Trade |
*免费与您的Hantec Markets交易账户。今天就开设账户。
免责声明:InsightPro提供市场数据、信号和见解,仅供参考,并不构成Hantec Markets提供的财务或投资建议。
适合您的交易账户
在Hantec Markets找到适合您交易风格的完美账户。
在Hantec Markets找到适合您交易风格的完美账户。
加入成千上万信任我们的客户
通过Hantec Markets发现您可以依赖的交易体验,您首选的CFD经纪商。
6 项监管
多个 办公室遍布全球
- 全球
- 英国
- 尼日利亚
- 塞舌尔
- 毛里求斯
- 泰国
- 香港
- 瓦努阿图
- 澳大利亚
- 墨西哥


与我们合作
通过与Hantec Markets合作,扩展您的网络和收入来源。受益于我们值得信赖的声誉、丰富的资源和专为介绍经纪人和附属机构量身定制的支持。
每日支付
您的IB佣金每日支付,可以即时提取。
有竞争力的佣金
受益于旨在最大化您收益潜力的有吸引力的佣金结构。
专属IB门户
通过我们的专属IB门户跟踪您的收益和管理推荐。
PAMM
管理客户资金,并从您的交易专业知识中获得更多收益。
与InsightPro实时交易想法
*免费与您的Hantec Markets账户。
交易信号
实时机会、顶级交易信号和强大见解——所有这些都在您的客户门户中。
实时信号
热门交易想法
一键执行
看涨和看跌趋势
由AI驱动
InsightPro的信号由AI驱动,因此您可以看到顶级市场机会,以做出更聪明的交易决策。
入场和止损水平
高置信度机会
市场情绪
清晰策略
实时提醒
通过电子邮件、Telegram或您的MetaTrader®平台直接获取强大的交易信号。
电子邮件和Telegram
实时和可操作
可用MetaTrader®插件
每日交付
余额保护

