工具 | 点差 以点差计(从) | 佣金* 每手(从) | 保证金 %(从) | 多头掉期 点 | 空头掉期 点 | 余额保护 符合条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.6 | $0 | 1.00% | -1.8400 | -3.6800 | |
| EURCHF | 0.6 | $0 | 3.00% | 3.7230 | -9.0860 | |
| EURGBP | 0.6 | $0 | 1.00% | -7.0290 | 1.8450 | |
| EURJPY | 0.6 | $0 | 1.00% | 3.5120 | -10.9440 | |
| EURUSD | 0.6 | $0 | 1.00% | -10.2000 | 3.3840 | |
| GBPUSD | 0.6 | $0 | 1.00% | -1.8364 | -2.1444 | |
| NZDUSD | 0.6 | $0 | 1.00% | -4.2240 | 0.5840 | |
| USDCAD | 0.6 | $0 | 1.00% | 2.1680 | -10.6320 | |
| USDCHF | 0.6 | $0 | 3.00% | 5.4400 | -13.4400 | |
| USDJPY | 0.6 | $0 | 1.00% | 9.1200 | -19.2480 |
获取InsightPro外汇信号
最低存款
$10
点差类型
浮动
执行
市场
最低订单规模
0.01手 = 1,000基础货币
止损水平
从20%
服务器时间
GMT+3
账户货币
美元、欧元、英镑、奈拉
主要货币对
基础货币对由以下任意两种货币组成:美元、欧元、日元、英镑、加元或瑞士法郎。
每天24小时,具体如下:
外汇市场从周日22:05(伦敦时间)开放至周五21:55(伦敦时间),每日在21:58(伦敦时间)和22:03(伦敦时间)之间有休息时间。
请注意, 交易时间在假期可能会有所变化。客户将通过电子邮件通知任何更改。
点差低至0.1点,执行速度极快。
体验我们获奖服务团队提供的卓越客户支持。