工具 | 點差 以點為單位(起始) | 佣金* 每手(起始) | 保證金 %(起始) | 長期掉期 點 | 短期掉期 點 | 餘額保護 符合資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-800-Flowers.Com(1800Flower) | 0 | 0.10% | 10% | -7.6245 | 0.5355 | |
| 3M(3M) | 0 | 0.10% | 5% | -7.6245 | 0.5355 | |
| Aalberts NV(AALB.AMS) | 0 | 0.10% | 20% | -5.5485 | -1.2015 | |
| AbbVie(AbbVie) | 0 | 0.10% | 5% | -7.6245 | 0.5355 | |
| ABN AMRO Group NV(ABN.AMS) | 0 | 0.10% | 20% | -5.5485 | -1.2015 | |
| Acciona SA(ANA.MAD) | 0 | 0.10% | 20% | -5.5485 | -1.2015 | |
| ACS Actividades de Construccio(ACS.MAD) | 0 | 0.10% | 20% | -5.5485 | -1.2015 | |
| Adecco Group AG(ADEN.SWX) | 0 | 0.10% | 20% | -5.5485 | -1.2015 | |
| adidas AG(ADS.ETR) | 0 | 0.10% | 20% | -5.5485 | -1.2015 | |
| Adobe Systems Inc(Adobe) | 0 | 0.10% | 5% | -7.6245 | 0.5355 |
最低存款
$10
點差類型
浮動
執行
市場
最低訂單大小
0.1手
止損水平
從20%
伺服器時間
GMT+3
股票CFD的交易時間取決於基礎股票上市的交易所。
所有指定的時間均為週一至週五。
16:30-23:00 - 美國
10:00-18:30 - 英國、法國、德國、西班牙、愛爾蘭、荷蘭、比利時、意大利
10:00-18:25 - 瑞典、芬蘭
10:00-18:20 - 瑞士
請注意,假期期間的交易時間可能會變更。客戶將通過電子郵件通知任何變更。
通過我們尖端的 交易平台 或MetaTrader®無縫接入全球市場。
跟隨成功的交易者,並通過 Hantec Social 複製他們的策略。
點差低至0.1點,並且執行速度極快。
與受監管的經紀商交易,並從我們專業團隊獲得本地化支持。
體驗我們獲獎服務團隊提供的卓越客戶支持。
享受Hantec Markets提供的快速和安全的存款及提款選項。