以更好的條件進行交易
工具 | 點差 以點差計(從) | 佣金* 每手(起始) | 保證金 %(起始) | 多頭掉期 點 | 空頭掉期 點 | 餘額保護 符合條件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDUSD | 0.8 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| CRVUSD | 1 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| SUSHIUSD | 1 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| BTCXAU | 2.1 | $0 | 0.50% | -250.0000 | -100.0000 | |
| OMGUSD | 2.1 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| ADAUSD | 3 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| LNKUSD | 3.7 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| LRCUSD | 3.7 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| BATUSD | 3.8 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| DOTUSD | 3.8 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 |
最低存款
$10
點差類型
浮動
執行
市場
最低訂單大小
0.01手
止損水平
從20%
伺服器時間
GMT+3
加密货币差价合约 (CFD) 可每周 7 天、每天 24 小时进行交易。
請注意, 交易時間可能會在假期期間變更。客戶將通過電子郵件通知任何變更。
使用我們的尖端交易平台或MetaTrader®無縫訪問全球市場。
跟隨成功的交易者,並通過Hantec Social跟單交易鏡像他們的策略。
點差低至0.1點,執行速度極快。
與受監管的經紀商交易,並從我們專業團隊獲得本地化支持。
體驗我們獲獎服務團隊提供的卓越客戶支持。
享受Hantec Markets提供的快速安全的存款和提款選項。