| Ativo | Moeda | 4 de mai. | 5 de mai. | 6 de mai. | 7 de mai. | 8 de mai. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | AUD | 0.44 | - | - | 8.88 | 9.00 |
| CN50 | USD | - | - | - | 6.72 | 0.47 |
| ES35 | EUR | - | - | - | - | 4.89 |
| F40 | EUR | 6.52 | 27.32 | - | - | 1.89 |
| HK50 | HKD | 25.35 | - | 1.12 | 13.09 | - |
| IT40 | EUR | - | - | - | - | - |
| JP225 | JPY | - | - | - | - | - |
| N25 | EUR | - | 0.12 | - | 1.14 | - |
| STOXX50 | EUR | 4.83 | 8.27 | 6.09 | 1.44 | 9.81 |
| SWI20 | CHF | - | 1.36 | - | - | 3.23 |
| UK100 | GBP | - | - | - | 4.59 | - |
| US30 | USD | - | - | - | 11.93 | - |
| US500 | USD | 0.42 | 0.20 | 0.01 | 0.04 | 1.10 |
| USTEC | USD | - | 2.03 | - | - | 2.30 |
A tabela acima apresenta os valores mais recentes de ajustes de dividendos para os principais índices, incluindo a semana atual e a anterior. Esses valores são revisados e atualizados com frequência para garantir precisão com base nas informações mais recentes disponíveis.
Caso um ajuste de dividendo ocorra em um feriado bancário, a atualização geralmente é divulgada no dia útil anterior.
Aviso Legal:Estes são dividendos projetados e podem sofrer alterações. Não nos responsabilizamos por quaisquer mudanças realizadas.